Processors "Intel Pentium G620 2.6 GHz Dual Core āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ3M 65W LGA 1155" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 38% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 390.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 243.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ kuanshui
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | Intel Pentium G620 |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ CPU: | 2.6 GHz |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | My (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA 1155 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | dual-core |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2004 |
āļāļģāļĨāļąāļāđāļ: | 65āļ§āļąāļāļāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļŦāļĨāļąāļ: | 2.6 GHz |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L3: | 2 MB |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | Intel Pentium |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 32āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ: | LGA 1155 |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | dual-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L2: | 512 KB |
āļāļēāļĢāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ64āļāļīāļ: | āđāļāđ |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļ: | Intel Pentium G620 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ No Brand
- SKU 2600139611_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē kuanshui
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
kuanshuiāļāđāļēāļāļ·āđāļ Intel Pentium G620 2.6 Ghz Dual Core āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļĩāļāļĩāļĒāļđ3m 65w Lga 1155 [Review]
Add a review